Chaves de Caixa 1/2″ sextavadas 8 – 34mm Facom S.H
NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5
Perfil OGV: mais pontecia e segurança preserva o sextavado das porcas
Cromado polido.
Referência: FASH
Especificações Detalhadas:
| a [mm] | A [mm] | Diâmetro [mm] | Diâmetro D1 [mm] | Comprimento [mm] | comprimento L1 [mm] | Peso [g] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 10.0 | 22.8 | 15.3 | 36.0 | 7.8 | 50.0 | |
| 11.0 | 11.0 | 22.8 | 16.5 | 36.0 | 9.0 | 50.0 | |
| 12.0 | 12.0 | 22.8 | 17.8 | 36.0 | 9.5 | 50.0 | |
| 13.0 | 13.0 | 22.8 | 18.9 | 36.0 | 10.4 | 50.0 | |
| 14.0 | 14.0 | 22.8 | 20.2 | 36.0 | 10.5 | 55.0 | |
| 15.0 | 15.0 | 22.8 | 21.4 | 36.0 | 12.0 | 55.0 | |
| 16.0 | 16.0 | 21.6 | 22.6 | 36.0 | 12.0 | 55.0 | |
| 17.0 | 17.0 | 23.1 | 24.1 | 36.0 | 13.0 | 65.0 | |
| 18.0 | 18.0 | 23.4 | 25.5 | 36.0 | 13.0 | 70.0 | |
| 19.0 | 19.0 | 24.6 | 26.6 | 36.0 | 14.0 | 75.0 | |
| 20.0 | 20.0 | 25.4 | 27.4 | 36.0 | 14.0 | 80.0 | |
| 21.0 | 21.0 | 25.1 | 29.1 | 38.0 | 16.0 | 85.0 | |
| 22.0 | 22.0 | 26.4 | 30.4 | 38.0 | 16.5 | 95.0 | |
| 23.0 | 23.0 | 27.6 | 31.6 | 38.0 | 16.5 | 105.0 | |
| 24.0 | 24.0 | 28.7 | 32.7 | 38.0 | 16.5 | 115.0 | |
| 25.0 | 25.0 | 27.7 | 34.1 | 38.0 | 16.5 | 125.0 | |
| 26.0 | 26.0 | 29.0 | 35.4 | 38.0 | 16.5 | 135.0 | |
| 27.0 | 27.0 | 29.2 | 36.6 | 44.0 | 19.0 | 160.0 | |
| 28.0 | 28.0 | 30.5 | 37.9 | 44.0 | 20.0 | 175.0 | |
| 29.0 | 29.0 | 31.3 | 38.7 | 44.0 | 20.0 | 190.0 | |
| 30.0 | 30.0 | 33.0 | 40.4 | 44.0 | 20.0 | 200.0 | |
| 31.0 | 31.0 | 34.2 | 41.6 | 44.0 | 20.0 | 205.0 | |
| 32.0 | 32.0 | 35.1 | 42.6 | 44.0 | 20.0 | 210.0 | |
| 34.0 | 34.0 | 37.5 | 44.9 | 44.0 | 20.0 | 240.0 | |
| 8.0 | 8.0 | 22.8 | 13.1 | 36.0 | 6.5 | 45.0 | |
| 9.0 | 9.0 | 22.8 | 13.8 | 36.0 | 6.5 | 50.0 |




Reviews
There are no reviews yet.